Tarifs du Camping 2024
Du 30 Mars au 22 septembre 2024
Les Forfaits | Prix |
---|---|
Forfait 2 personnes, ( un emplacement + une voiture) | 16€ |
Forfait randonneur (une personne + un emplacement) | 10.50€ |
Forfait camping-car 2 personnes (véhicule + emplacement) |
16.50€ |
Forfait camping-car 2 personnes (véhicule + emplacement+ électricité) |
21€ |
Adulte supplémentaire (13 à 17 ans) | 4.50€ |
Enfant de moins de 13 ans | 3.00€ |
Enfant de moins de 3 ans | Gratuit |
Véhicule | 1.00€ |
Animal de compagnie | 1.50€ |
Electricité - 10 Ampères | 4.50€ |
Location frigo | 4.00€ |
Taxe de séjour : par personne à partir de 18 ans | 0.22€ |
Forfait "Week-end"
190 euros par mois, ce forfait comprend 2 nuitées par semaine pour 2 personnes avec branchement électrique ainsi que le stationnement sans électricité de la caravane les autres nuitées.
La taxe de séjour est de 0,22€ par personne de plus de 18 ans et par nuit et doit être rajoutée sur tous les tarifs proposés.
Les douches chaudes sont comprises dans le tarif.
Tarifs des Locations du 30 Mars au 22 Septembre 2024
Tarifs cabanes randonneurs
1 Personne | 35€ |
2 Personnes | 39,50€ |
Tarifs Ecolodges :
ECOLODGES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATES | 30/03 > 16/06 | 15/06 > 06/07 | 06/07 > 24/08 | 24/08>14/09 | 14 /09 > 22/09 | ||||||
BIVOUAC - 4 PERS. | 195€ | 245€ | 405€ | 245€ | 195€ | ||||||
TOTEM 4 PERS - 4 PERS. | 195€ | 245€ | 405€ | 245€ | 195€ | ||||||
FLOWER-5 PERS | 215€ | 265€ | 425€ | 265€ | 215€ |
PREVOIR CHEQUES DE CAUTION DE 150€ POUR LES TENTES ET BIVOUAC
Tarifs Mobil Homes :
MOBIL HOMES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATES | 30/03 > 16/06 | 15/06>06/07 | 06/07 > 24/08 | 24/08>14/09 | 14/09>22/09 | ||||||
DUO - 2 PERS. | 255€ | 315€ | 475€ | 315€ | 255€ | ||||||
SUPER VENUS - 4 PERS. | 285€ | 355€ | 495€ | 355€ | 285€ | ||||||
MISSOURI - 4 PERS. | 305€ | 380€ | 565€ | 380€ | 305€ | ||||||
LOUISIANE - 4 A 6 PERS. | 305€ | 380€ | 565€ | 380€ | 305€ | ||||||
OPHEA - 4 A 6 PERS. | 305€ | 380€ | 565€ | 380€ | 305€ | ||||||
RAPIDHOME - 6 A 8 PERS. | 365€ | 455€ | 635€ | 455€ | 365€ | ||||||
NEST | 365€ | 455€ | 635€ | 455€ | 365€ |
PREVOIR CHEQUES DE CAUTION DE 300€ POUR LES MOBILES-HOMES
Autres Forfaits :
HORS -SAISON |
Forfaits (2 NUITS) |
NUIT SUPPL. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOLODGES | ||||||||||
BIVOUAC-4 PERS | 110€ | 27€ | ||||||||
TOTEM - 4 PERS. | 110€ | 27€ | ||||||||
FLOWER - 5 PERS | 140€ | 30€ | ||||||||
MOBIL HOMES | ||||||||||
DUO - 2 PERS | 110€ | 36€ | ||||||||
SUPER VENUS - 4 PERS. | 125€ | 42€ | ||||||||
MISSOURI - 4 PERS. | 150€ | 45€ | ||||||||
LOUISIANE - 4 A 6 PERS | 150€ | 45€ | ||||||||
OPHEA - 4 A 6 PERS. | 150€ | 45€ | ||||||||
RAPIDHOME 6 A 8 PERS | 200€ | 50€ | ||||||||
NEST | 200€ | 50€ |
Location 7 nuits du samedi 15h au samedi 10h.
Forfait 2 nuits : arrivée à partir de 15h tous les jours de la semaine suivant disponibilités
Suppléments Locations :
SUPPLEMENTS LOCATIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caution Mobil-home | 300€ | ||||||||||
Caution ménage | 50€ | ||||||||||
Forfait ménage fin de séjour |
60 € |
||||||||||
Lit Bébé |
5€/Séjour |
PREVOIR
Taxe de séjour: 0,22 cts euros/jour/personne de plus de 18 ans